Имена для мальчиков редкие и красивые: варианты и их значение
Имена новорожденных мальчиков в Москве
Ниже представлена таблица с именами новорожденных мальчиков в Москве за период 2015-2019 годы (согласно порталу открытых данных data.mos.ru):
№ | Имя | Нац. | Кол-во | Доля (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Александр | рус | 16064 | 5,29 |
2 | Максим | рус | 13877 | 4,57 |
3 | Михаил | рус | 13876 | 4,57 |
4 | Артём | рус | 13434 | 4,42 |
5 | Даниил | рус | 12263 | 4,04 |
6 | Иван | рус | 11834 | 3,89 |
7 | Дмитрий | рус | 10291 | 3,39 |
8 | Кирилл | рус | 7568 | 2,49 |
9 | Андрей | рус | 7466 | 2,46 |
10 | Матвей | рус | 7301 | 2,40 |
11 | Егор | рус | 7066 | 2,33 |
12 | Илья | рус | 7056 | 2,32 |
13 | Марк | рус | 6985 | 2,30 |
14 | Тимофей | рус | 6730 | 2,21 |
15 | Роман | рус | 6596 | 2,17 |
16 | Никита | рус | 6579 | 2,16 |
17 | Алексей | рус | 6326 | 2,08 |
18 | Лев | рус | 6263 | 2,06 |
19 | Владимир | рус | 5916 | 1,95 |
20 | Фёдор | рус | 5743 | 1,89 |
21 | Ярослав | рус | 5265 | 1,73 |
22 | Константин | рус | 4586 | 1,51 |
23 | Сергей | рус | 4324 | 1,42 |
24 | Степан | рус | 4052 | 1,33 |
25 | Николай | рус | 3715 | 1,22 |
26 | Георгий | рус | 3560 | 1,17 |
27 | Владислав | рус | 3517 | 1,16 |
28 | Павел | рус | 3480 | 1,15 |
29 | Арсений | рус | 3462 | 1,14 |
30 | Тимур | рус | 3370 | 1,11 |
31 | Глеб | рус | 3109 | 1,02 |
32 | Мирон | рус | 3079 | 1,01 |
33 | Григорий | рус | 2988 | 0,98 |
34 | Давид | рус | 2957 | 0,97 |
35 | Макар | рус | 2774 | 0,91 |
36 | Денис | рус | 2736 | 0,90 |
37 | Семён | рус | 2418 | 0,80 |
38 | Евгений | рус | 2281 | 0,75 |
39 | Платон | рус | 2266 | 0,75 |
40 | Савелий | рус | 2252 | 0,74 |
41 | Артемий | рус | 2085 | 0,69 |
42 | Виктор | рус | 2007 | 0,66 |
43 | Амир | араб | 1950 | 0,64 |
44 | Леонид | рус | 1946 | 0,64 |
45 | Пётр | рус | 1898 | 0,62 |
46 | Руслан | рус | 1865 | 0,61 |
47 | Богдан | рус | 1796 | 0,59 |
48 | Игорь | рус | 1676 | 0,55 |
49 | Юрий | рус | 1564 | 0,51 |
50 | Василий | рус | 1521 | 0,50 |
51 | Антон | рус | 1407 | 0,46 |
52 | Захар | рус | 1381 | 0,45 |
53 | Олег | рус | 1365 | 0,45 |
54 | Демид | рус | 1339 | 0,44 |
55 | Умар | араб | 1324 | 0,44 |
56 | Мухаммад | араб | 1322 | 0,44 |
57 | Артур | рус | 1299 | 0,43 |
58 | Вячеслав | рус | 1283 | 0,42 |
59 | Даниэль | фра | 1265 | 0,42 |
60 | Адам | араб | 1245 | 0,41 |
61 | Елисей | рус | 1209 | 0,40 |
62 | Всеволод | рус | 1140 | 0,38 |
63 | Роберт | фра | 1058 | 0,35 |
64 | Лука | греч | 1041 | 0,34 |
65 | Али | араб | 1031 | 0,34 |
66 | Вадим | рус | 1017 | 0,33 |
67 | Герман | рус | 1015 | 0,33 |
68 | Святослав | рус | 998 | 0,33 |
69 | Филипп | рус | 978 | 0,32 |
70 | Дамир | рус | 927 | 0,31 |
71 | Тихон | рус | 916 | 0,30 |
72 | Борис | рус | 910 | 0,30 |
73 | Мирослав | рус | 892 | 0,29 |
74 | Станислав | рус | 771 | 0,25 |
75 | Гордей | рус | 703 | 0,23 |
76 | Родион | рус | 679 | 0,22 |
77 | Эмир | араб | 588 | 0,19 |
78 | Ян | рус | 550 | 0,18 |
79 | Эмиль | фра | 493 | 0,16 |
80 | Серафим | рус | 487 | 0,16 |
81 | Леон | греч | 484 | 0,16 |
82 | Ибрагим | татар | 450 | 0,15 |
83 | Алихан | осетин | 396 | 0,13 |
84 | Юсуф | араб | 386 | 0,13 |
85 | Валерий | рус | 378 | 0,12 |
86 | Демьян | рус | 370 | 0,12 |
87 | Марсель | татар | 360 | 0,12 |
88 | Анатолий | рус | 355 | 0,12 |
89 | Яков | рус | 333 | 0,11 |
90 | Эмин | араб | 330 | 0,11 |
91 | Алинур | араб | 329 | 0,11 |
92 | Арсен | рус | 292 | 0,10 |
93 | Рамазан | казах | 275 | 0,09 |
94 | Марат | рус | 271 | 0,09 |
95 | Виталий | рус | 227 | 0,07 |
96 | Ислам | араб | 221 | 0,07 |
97 | Билал | араб | 216 | 0,07 |
98 | Тигран | арм | 206 | 0,07 |
99 | Муслим | араб | 183 | 0,06 |
100 | Имран | араб | 180 | 0,06 |
101 | Эрик | рус | 164 | 0,05 |
102 | Самир | араб | 151 | 0,05 |
103 | Назар | рус | 145 | 0,05 |
104 | Ильяс | араб | 139 | 0,05 |
105 | Алан | осетин | 120 | 0,04 |
106 | Халид | араб | 112 | 0,04 |
107 | Альберт | рус | 104 | 0,03 |
108 | Мартин | рус | 103 | 0,03 |
109 | Ахмад | араб | 103 | 0,03 |
110 | Нурислам | казах | 101 | 0,03 |
111 | Ростислав | рус | 97 | 0,03 |
112 | Тамерлан | казах | 86 | 0,03 |
113 | Саид | араб | 84 | 0,03 |
114 | Амин | араб | 82 | 0,03 |
115 | Расул | араб | 77 | 0,03 |
116 | Аслан | араб | 76 | 0,03 |
117 | Сулейман | араб | 76 | 0,03 |
118 | Камиль | араб | 74 | 0,02 |
119 | Шамиль | араб | 73 | 0,02 |
120 | Игнат | рус | 72 | 0,02 |
121 | Амирхан | араб | 64 | 0,02 |
122 | Аркадий | рус | 62 | 0,02 |
123 | Рустам | рус | 56 | 0,02 |
124 | Даниль | араб | 56 | 0,02 |
125 | Магомед | араб | 53 | 0,02 |
126 | Клим | рус | 52 | 0,02 |
127 | Яромир | рус | 47 | 0,02 |
128 | Микаэль | — | 47 | 0,02 |
129 | Исмаил | араб | 45 | 0,01 |
130 | Усман | араб | 41 | 0,01 |
131 | Алекс | араб | 40 | 0,01 |
132 | Данис | араб | 40 | 0,01 |
133 | Рафаэль | арм | 34 | 0,01 |
134 | Ариет | кирг | 33 | 0,01 |
135 | Алим | араб | 33 | 0,01 |
136 | Абдулла | даг | 32 | 0,01 |
137 | Карим | араб | 32 | 0,01 |
138 | Абдуллах | араб | 30 | 0,01 |
139 | Абубакр | араб | 28 | 0,01 |
140 | Стефан | фра | 26 | 0,01 |
141 | Мустафа | болгар | 25 | 0,01 |
142 | Добрыня | рус | 22 | 0,01 |
143 | Адриан | араб | 21 | 0,01 |
144 | Мурад | араб | 21 | 0,01 |
145 | Данияр | казах | 21 | 0,01 |
146 | Аким | рус | 20 | 0,01 |
147 | Эльдар | рус | 15 | 0,00 |
148 | Теодор | болгар | 15 | 0,00 |
149 | Айдар | казах | 15 | 0,00 |
150 | Максимилиан | фра | 15 | 0,00 |
151 | Ефим | рус | 14 | 0,00 |
152 | Ратмир | араб | 14 | 0,00 |
153 | Арслан | даг | 13 | 0,00 |
154 | Даян | араб | 12 | 0,00 |
155 | Иса | даг | 10 | 0,00 |
156 | Мансур | араб | 10 | 0,00 |
157 | Даниял | араб | 9 | 0,00 |
158 | Феликс | рус | 8 | 0,00 |
159 | Эдуард | рус | 8 | 0,00 |
160 | Аарон | евр | 8 | 0,00 |
161 | Оскар | нем | 8 | 0,00 |
162 | Архип | рус | 7 | 0,00 |
163 | Булат | рус | 7 | 0,00 |
164 | Геннадий | рус | 7 | 0,00 |
165 | Хамза | араб | 7 | 0,00 |
166 | Армен | арм | 7 | 0,00 |
167 | Рамиль | татар | 7 | 0,00 |
168 | Гавриил | рус | 6 | 0,00 |
169 | Кузьма | рус | 6 | 0,00 |
170 | Прохор | рус | 6 | 0,00 |
171 | Идрис | араб | 6 | 0,00 |
172 | Осман | араб | 6 | 0,00 |
173 | Эмирхан | араб | 6 | 0,00 |
174 | Ахмед | араб | 6 | 0,00 |
175 | Микаил | — | 5 | 0,00 |
Согласно приведенной выше статистике – почти 94% новорожденным мальчикам в Москве родители давали русские имена, и чуть больше 4% – арабские.
Происхождение личных имён
Изначально в качестве личного имени человека употреблялось его прозвище, которое, помимо обозначения данного человека, обладало ещё неким значением. Мальчикам давали прозвища, подчёркивающие их мужество и силу. Считалось, что имя предопределит дальнейшую судьбу ребёнка.
В процессе жизни прозвища могли меняться в зависимости от тех или иных обстоятельств. Обычно полученное во взрослом возрасте прозвище отражало какую-то особенность данного человека. Так появились Кудрявый, Сильный, Сын Крысы, Меткая Стрела, Образец, Одинокий Пень, и так далее, и тому подобное. Иногда изначальное значение такого прозвища терялось, и данное слово уже означало только имя и ничего более. В дальнейшем некоторые из таких прозвищ закреплялись традицией. Дело в том, что свои прозвища новорождённые часто получали в честь каких-то других людей, чаще всего умерших родственников.
Мужские имена